序号 | 省份 | 年度 | 月份 | 日期 | 考试举办地点 | 考试举办单位 | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 2019 | 3 | 23日 | 地点待定 | 北京市跆拳道协会 | 李超 | 13601310518 |
2 | 北京市 | 2019 | 6 | 16日 | 地点待定 | 北京市跆拳道协会 | 李超 | 13601310518 |
3 | 北京市 | 2019 | 11 | 21日 | 地点待定 | 北京市跆拳道协会 | 李超 | 13601310518 |
4 | 福建省 | 2019 | 3 | 待定 | 福建泉州 | 福建省跆拳道协会 | 郑智勇 | 13705031271 |
5 | 福建省 | 2019 | 6 | 待定 | 福建南平 | 福建省跆拳道协会 | 郑智勇 | 13705031271 |
6 | 福建省 | 2019 | 8 | 待定 | 福建漳州 | 福建省跆拳道协会 | 郑智勇 | 13705031271 |
7 | 福建省 | 2019 | 10 | 待定 | 福建福州 | 福建省跆拳道协会 | 郑智勇 | 13705031271 |
8 | 福建省 | 2019 | 11 | 待定 | 福建福州 | 福建省跆拳道协会 | 郑智勇 | 13705031271 |
9 | 甘肃省 | 2019 | 4 | 待定 | 兰州市龙英跆拳道俱乐部 榆中县大名城傲翔跆拳道馆 |
甘肃省跆拳道协会 | 高景麓 | 18919991036 |
10 | 甘肃省 | 2019 | 8 | 待定 | 嘉峪关市弘武跆拳道馆 | 甘肃省跆拳道协会 | 高景麓 | 18919991036 |
11 | 甘肃省 | 2019 | 12 | 待定 | 振东武道教育文化传播有限公司 | 甘肃省跆拳道协会 | 高景麓 | 18919991036 |
12 | 广东省 | 2019 | 1 | 待定 | 揭阳市榕城区跆拳道协会 | 广东省跆拳道协会 | 许杰荣 | 13322897009 |
13 | 广东省 | 2019 | 4 | 待定 | 佛山市跆拳道协会 | 广东省跆拳道协会 | 许杰荣 | 13322897009 |
14 | 广东省 | 2019 | 6 | 待定 | 惠州市惠城区跆拳道协会 | 广东省跆拳道协会 | 许杰荣 | 13322897009 |
15 | 广东省 | 2019 | 8 | 待定 | 广东省重竞技中心 | 广东省跆拳道协会 | 许杰荣 | 13322897009 |
16 | 广东省 | 2019 | 10 | 待定 | 广东省跆拳道协会 | 广东省跆拳道协会 | 许杰荣 | 13322897009 |
17 | 广东省 | 2019 | 12 | 待定 | 广东省重竞技中心 | 广东省跆拳道协会 | 许杰荣 | 13322897009 |
18 | 广西省 | 2019 | 2 | 25 | 南宁市 | 南宁市跆拳道运动协会 | 周玲玲 | 15578967702 |
19 | 广西省 | 2019 | 4 | 3 | 北海市 | 北海市跆拳道运动协会 | 周玲玲 | 15578967702 |
20 | 广西省 | 2019 | 5 | 1 | 柳州市 | 柳州市跆拳道运动协会 | 周玲玲 | 15578967702 |
21 | 广西省 | 2019 | 7 | 26 | 百色市 | 百色市跆拳道运动协会 | 周玲玲 | 15578967702 |
22 | 广西省 | 2019 | 8 | 23 | 玉林市 | 玉林市跆拳道运动协会 | 周玲玲 | 15578967702 |
23 | 广西省 | 2019 | 10 | 1 | 广西省跆拳道协会 | 广西跆拳道协会 | 周玲玲 | 15578967702 |
24 | 河南省 | 2019 | 5 | 18-19 | 地点待定 | 河南省跆拳道协会 | 金宁 | 15639908877 |
25 | 河南省 | 2019 | 7 | 20-21 | 地点待定 | 河南省跆拳道协会 | 金宁 | 15639908877 |
26 | 河南省 | 2019 | 10 | 4--7 | 地点待定 | 河南省跆拳道协会 | 金宁 | 15639908877 |
27 | 河南省 | 2019 | 11 | 16-17 | 地点待定 | 河南省跆拳道协会 | 金宁 | 15639908877 |
28 | 黑龙江省 | 2019 | 3 | 待定 | 地点待定 | 黑龙江省跆拳道协会 | 李照国 | 18045061887 |
29 | 黑龙江省 | 2019 | 5 | 待定 | 地点待定 | 黑龙江省跆拳道协会 | 李照国 | 18045061887 |
30 | 黑龙江省 | 2019 | 7 | 待定 | 地点待定 | 黑龙江省跆拳道协会 | 李照国 | 18045061887 |
31 | 黑龙江省 | 2019 | 9 | 待定 | 地点待定 | 黑龙江省跆拳道协会 | 李照国 | 18045061887 |
32 | 黑龙江省 | 2019 | 11 | 待定 | 地点待定 | 黑龙江省跆拳道协会 | 李照国 | 18045061887 |
34 | 湖南省 | 2019 | 6 | 29-30 | 地点待定 | 湖南省跆拳道协会 | 王卫华 | 13574129000 |
35 | 湖南省 | 2019 | 12 | 21-22 | 地点待定 | 湖南省跆拳道协会 | 王卫华 | 13574129000 |
36 | 吉林省 | 2019 | 2 | 25-26 | 新天地陈中跆拳道馆 | 吉林省跆拳道协会 | 袁志强 | 13404308808 |
37 | 吉林省 | 2019 | 4 | 27-28 | 欧亚卖场博奥跆拳道 | 吉林省跆拳道协会 | 袁志强 | 13404308808 |
38 | 吉林省 | 2019 | 6 | 29-30 | 方君武道俱乐部 | 吉林省跆拳道协会 | 袁志强 | 13404308808 |
39 | 吉林省 | 2019 | 8 | 24-25 | 新天地陈中跆拳道 | 吉林省跆拳道协会 | 袁志强 | 13404308808 |
40 | 吉林省 | 2019 | 10 | 26-27 | 欧亚卖场博奥跆拳道 | 吉林省跆拳道协会 | 袁志强 | 13404308808 |
41 | 吉林省 | 2019 | 12 | 28-29 | 方君武道俱乐部 | 吉林省跆拳道协会 | 袁志强 | 13404308808 |
42 | 江西省 | 2019 | 5 | 22-27 | 南昌理工学院 | 江西省跆拳道协会 | 徐荣 | 13870054866 |
43 | 江西省 | 2019 | 11 | 11--16 | 南昌理工学院 | 江西省跆拳道协会 | 徐荣 | 13870054866 |
44 | 辽宁省 | 2019 | 4 | 5--7 | 沈阳 | 辽宁省跆拳道协会 | 王飞宇 | 18604166669 |
45 | 辽宁省 | 2019 | 8 | 26--30 | 沈阳 | 辽宁省跆拳道协会 | 王飞宇 | 18604166669 |
46 | 辽宁省 | 2019 | 12 | 16 | 沈阳 | 辽宁省跆拳道协会 | 王飞宇 | 18604166669 |
47 | 宁夏省 | 2019 | 3 | 14-16 | 银川 | 宁夏省跆拳道协会 | 魏卫伟 | 13619529766 |
48 | 宁夏省 | 2019 | 5 | 1--3 | 银川 | 宁夏省跆拳道协会 | 魏卫伟 | 13619529766 |
49 | 宁夏省 | 2019 | 7 | 19--21 | 石嘴山 | 宁夏省跆拳道协会 | 魏卫伟 | 13619529766 |
50 | 宁夏省 | 2019 | 9 | 13--15 | 吴忠 | 宁夏省跆拳道协会 | 魏卫伟 | 13619529766 |
51 | 宁夏省 | 2019 | 10 | 4--6 | 固原 | 宁夏省跆拳道协会 | 魏卫伟 | 13619529766 |
52 | 宁夏省 | 2019 | 12 | 15--17 | 银川 | 宁夏省跆拳道协会 | 魏卫伟 | 13619529766 |
53 | 青海省 | 2019 | 4 | 20 | 西宁体育馆 | 青海省跆拳道协会 | 朱峰 | 15597155678 |
54 | 青海省 | 2019 | 8 | 3 | 全民健身中心 | 青海省跆拳道协会 | 朱峰 | 15597155678 |
55 | 青海省 | 2019 | 10 | 3 | :体育中心 | 青海省跆拳道协会 | 朱峰 | 15597155678 |
56 | 山西省 | 2019 | 3 | 待定 | 山西省拳击跆拳道运动管理中心 | 山西省跆拳道协会 | 张永强 | 13007020586 |
57 | 山西省 | 2019 | 5 | 待定 | 山西省拳击跆拳道运动管理中心 | 山西省跆拳道协会 | 张永强 | 13007020586 |
58 | 山西省 | 2019 | 7 | 待定 | 山西省拳击跆拳道运动管理中心 | 山西省跆拳道协会 | 张永强 | 13007020586 |
59 | 山西省 | 2019 | 8 | 待定 | 山西省拳击跆拳道运动管理中心 | 山西省跆拳道协会 | 张永强 | 13007020586 |
60 | 山西省 | 2019 | 10 | 待定 | 山西省拳击跆拳道运动管理中心 | 山西省跆拳道协会 | 张永强 | 13007020586 |
61 | 山西省 | 2019 | 11 | 待定 | 山西省拳击跆拳道运动管理中心 | 山西省跆拳道协会 | 张永强 | 13007020586 |
62 | 山东省 | 2019 | 3 | 待定 | 山东枣庄 | 山东省跆拳道协会 | 孙茂杰 | 0531-89657663 |
63 | 山东省 | 2019 | 4 | 待定 | 山东潍坊青州市 | 山东省跆拳道协会 | 孙茂杰 | 0531-89657663 |
64 | 山东省 | 2019 | 7 | 待定 | 山东烟台市 | 山东省跆拳道协会 | 孙茂杰 | 0531-89657663 |
65 | 山东省 | 2019 | 8 | 待定 | 山东青岛市 | 山东省跆拳道协会 | 孙茂杰 | 0531-89657663 |
66 | 山东省 | 2019 | 10 | 待定 | 山东日照市 | 山东省跆拳道协会 | 孙茂杰 | 0531-89657663 |
67 | 山东省 | 2019 | 12 | 待定 | 山东济南市 | 山东省跆拳道协会 | 孙茂杰 | 0531-89657663 |
68 | 陕西省 | 2019 | 6 | 待定 | 西安体育学院 | 陕西省跆拳道协会 | 申旭 | 17792613789 |
69 | 陕西省 | 2019 | 10 | 待定 | 延安大学 | 陕西省跆拳道协会 | 申旭 | 17792613789 |
70 | 上海市 | 2019 | 5 | 25 | 上海市浦东区学前街135号 | 上海市跆拳道协会 | 潘会燕 | 18321060007 |
71 | 上海市 | 2019 | 7 | 27 | 上海市浦东区学前街136号 | 上海市跆拳道协会 | 潘会燕 | 18321060007 |
72 | 上海市 | 2019 | 9 | 28 | 上海市浦东区学前街137号 | 上海市跆拳道协会 | 潘会燕 | 18321060007 |
73 | 上海市 | 2019 | 12 | 21 | 上海市浦东区学前街138号 | 上海市跆拳道协会 | 潘会燕 | 18321060007 |
74 | 深圳市 | 2019 | 2 | 15 | 保安正道馆 | 深圳市跆拳道协会 | 梁韶军 | 13352969007 |
75 | 深圳市 | 2019 | 4 | 15 | 杰正跆拳道馆 | 深圳市跆拳道协会 | 梁韶军 | 13352969007 |
76 | 深圳市 | 2019 | 6 | 15 | 蛇口青少年活动中心 | 深圳市跆拳道协会 | 梁韶军 | 13352969007 |
77 | 深圳市 | 2019 | 8 | 15 | 福田区景田南路瑞达苑三楼 | 深圳市跆拳道协会 | 梁韶军 | 13352969007 |
78 | 深圳市 | 2019 | 10 | 15 | 深圳市南山区松坪村梅园社区综合楼二楼 | 深圳市跆拳道协会 | 梁韶军 | 13352969007 |
79 | 深圳市 | 2019 | 12 | 15 | 深圳市福田区雨天路富联大厦二栋三楼3019号 | 深圳市跆拳道协会 | 梁韶军 | 13352969007 |
80 | 天津市 | 2019 | 3 | 24 | 天津市和平区南京路305号 | 天津市跆拳道协会 | 白国胜 | 13002288767 |
81 | 天津市 | 2019 | 7 | 28 | 天津市和平区南京路306号 | 天津市跆拳道协会 | 白国胜 | 13002288767 |
82 | 天津市 | 2019 | 10 | 5 | 天津市和平区南京路307号 | 天津市跆拳道协会 | 白国胜 | 13002288767 |
83 | 天津市 | 2019 | 12 | 22 | 天津市和平区南京路308号 | 天津市跆拳道协会 | 白国胜 | 13002288767 |
85 | 西藏 | 2019 | 6 | 待定 | 西藏拉萨 | 西藏自治区跆拳道协会 | 陈云峰 | 17789906176 |
86 | 西藏 | 2019 | 8 | 待定 | 西藏拉萨 | 西藏自治区跆拳道协会 | 陈云峰 | 17789906176 |
87 | 西藏 | 2019 | 10 | 待定 | 西藏拉萨 | 西藏自治区跆拳道协会 | 陈云峰 | 17789906176 |
88 | 西藏 | 2019 | 12 | 待定 | 西藏拉萨 | 西藏自治区跆拳道协会 | 陈云峰 | 17789906176 |
89 | 中学生 | 2019 | 3 | 待定 | 北京二中亦庄分校 | 中学生跆拳道分会 | 周小明 | 18811197416 |
90 | 中学生 | 2019 | 5 | 待定 | 江苏省南京育英外国语学校 | 中学生跆拳道分会 | 周小明 | 18811197416 |
91 | 中学生 | 2019 | 6 | 待定 | 云南弥勒少儿体校 | 中学生跆拳道分会 | 周小明 | 18811197416 |
92 | 中学生 | 2019 | 8 | 待定 | 贵州罗箫跆拳道学校 | 中学生跆拳道分会 | 周小明 | 18811197416 |
93 | 中学生 | 2019 | 10 | 待定 | 四川盐道街中学 | 中学生跆拳道分会 | 周小明 | 18811197416 |
94 | 中学生 | 2019 | 11 | 待定 | 湖南明德中学 | 中学生跆拳道分会 | 周小明 | 18811197416 |
95 | 重庆市 | 2019 | 3 | 11--15 | 重庆市巴南区云篆山松山源山庄 | 重庆市跆拳道协会 | 张周发 | 18008305209 |
96 | 重庆市 | 2019 | 5 | 13--17 | 重庆市巴南区云篆山松山源山庄 | 重庆市跆拳道协会 | 张周发 | 18008305209 |
97 | 重庆市 | 2019 | 8 | 12--16 | 重庆市巴南区云篆山松山源山庄 | 重庆市跆拳道协会 | 张周发 | 18008305209 |
98 | 重庆市 | 2019 | 10 | 14--18 | 重庆市巴南区云篆山松山源山庄 | 重庆市跆拳道协会 | 张周发 | 18008305209 |
99 | 重庆市 | 2019 | 11 | 18--22 | 重庆市巴南区云篆山松山源山庄 | 重庆市跆拳道协会 | 张周发 | 18008305209 |
100 | 贵州省 | 2019 | 8月 | 19--23 | 贵州省体育工作大队 | 贵州省跆拳道协会 | 黎军 | 13511938678 |
101 | 贵州省 | 2019 | 10月 | 1--7 | 贵州工商职业学校 | 贵州省跆拳道协会 | 黎军 | 13511938678 |
责任编辑:赌钱游戏